Alles über den Bundesring für das Geflügel
Die Bundesringe für das Geflügel sind spezielle Ringe, die zur Kennzeichnung von Zuchttieren in der Geflügelzucht verwendet werden. Sie sind ein wichtiges Instrument zur Identifikation und Registrierung von Tieren und spielen eine zentrale Rolle in der Rassegeflügelzucht.
Funktion und Zweck
Die Bundesringe dienen der Identifikation von Zuchttieren. Sie tragen eine eindeutige Nummer, die es ermöglicht, jedes Tier im Zuchtbuch zu registrieren und nachzuvollziehen. Sie sind auch ein Nachweis für die Herkunft und den Zuchtstatus eines Tieres. Insbesondere in der Rassegeflügelzucht wird so sichergestellt, dass die Tiere den festgelegten Zuchtkriterien entsprechen.
Verwendung
Der Bundesring wird in Deutschland von den verschiedenen Geflügelzuchtverbänden und -vereinen verwendet, die der Deutschen Geflügelzüchter Union (DGzU) oder dem Bundesverband der Rassegeflügelzüchter angehören. Der Ring wird einmal jährlich für jedes Zuchttier vergeben. Die Ringe tragen eine Nummer, die typischerweise mit dem Jahr der Vergabe sowie einem individuellen Code für den Züchter kombiniert ist.
Design und Merkmale
Die Bundesringe sind aus robustem Material gefertigt (i. d. R. Kunststoff) und in verschiedenen Farben erhältlich. Sie haben eine standardisierte Größe, die je nach Geflügelart (z. B. Hühner, Enten, Gänse) variiert (siehe untere Tabellen). Auf den Ringen stehen oft die Nummer des Zuchtbuchs, das Jahr der Vergabe und ein spezifischer Code des Züchters oder Zuchtvereins.
Zuchtbuch und Stammdaten
Der Bundesring hilft dabei, Tiere im Zuchtbuch zu erfassen, welches die Stammdaten und die Zuchtgeschichte des Tieres dokumentiert. Auf diese Weise lässt sich die Herkunft jedes Tieres nachverfolgen, was für die Erhaltung der genetischen Vielfalt und für die Qualitätssicherung in der Zucht von großer Bedeutung ist.
Warum die Bundesringe verwenden?
Durch die Ringe ist die Zucht eines Tieres eindeutig nachvollziehbar, was besonders wichtig für die Erhaltung von Geflügelrassen und die Vermeidung von Inzucht ist. Die Verwendung von Bundesringen hilft dabei, die Qualität der Zucht zu sichern, indem nur Tiere, die den Zuchtkriterien entsprechen, gezüchtet werden können. In vielen Geflügelausstellungen und Wettbewerben müssen die Tiere mit einem Bundesring ausgestattet sein, um ihre Teilnahme und Herkunft zu bestätigen.
Anmeldung und Vergabe
Züchter müssen die Bundesringe für ihre Zuchttiere bei den jeweiligen Zuchtvereinen oder Verbänden anfordern und können sie dann an ihren Tieren anbringen. Es gibt festgelegte Fristen und Verfahren, um die Ringe zu beantragen, insbesondere vor Zuchtsaison oder vor Ausstellungen.
Farben der Fußringe und der Beschriftungen für Geflügel nach Jahren
JAHR | RINGFARBE | SCHRIFTFARBE |
---|---|---|
2020 | grau | weiß |
2021 | weiß | schwarz |
2022 | schwarz | weiß |
2023 | gelb | schwarz |
2024 | blau | weiß |
2025 | grün | weiß |
2026 | grau | weiß |
2027 | weiß | schwarz |
2028 | schwarz | weiß |
2029 | gelb | schwarz |
2030 | blau | weiß |
2031 | grün | weiß |
2032 | grau | weiß |
Die oben angeführte Reihenfolge der Farbe der Bundesringe wiederholt sich alle sechs Jahre. Jugendringe sind pinkfarbig und enthalten den Buchstaben "J". Bei Ziergeflügel sind keine Jugendringe erforderlich.
Ringgrößen-Verzeichnis des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V. (Stand: 2024)
Großgeflügel
1. Ringgrößen: Puten
Puten | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Amerikanische Narragansett Puten | 32 | 27 |
Deutsche Puten | 27 | 24 |
Deutsche Landputen | 24 | 22 |
Euganeische Puten | 20 | 18 |
2. Ringgrößen: Perlhühner
Perlhühner | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Perlhühner | 16 | 16 |
3. Ringgrößen: Gänse
Gänse | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Afrikanische Höckergänse | 27 | 27 |
Böhmische Gänse | 22 | 22 |
Celler Gänse | 24 | 24 |
Deutsche Legegänse | 27 | 27 |
Diepholzer Gänse | 24 | 24 |
Elsässer Gänse | 22 | 22 |
Emdener Gänse | 27 | 27 |
Empordagänse | 24 | 24 |
Fränkische Landgänse | 22 | 22 |
Höckergänse | 24 | 24 |
Lippegänse | 24 | 24 |
Lockengänse | 24 | 24 |
Mecklenburger Gänse | 24 | 24 |
Pilgrimgänse | 24 | 24 |
Pommerngänse | 27 | 27 |
Russische Gänse | 27 | 27 |
Steinbacher Kampfgänse | 24 | 24 |
Toulouser Gänse | 27 | 27 |
Twenter Landgänse | 22 | 22 |
4. Ringgrößen: Enten
Enten | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Altrheiner Elsterenten (Magpie-Enten) | 16 | 16 |
Amerikanische Pekingenten | 18 | 18 |
Aylesburyenten | 20 | 20 |
Cayugaenten | 16 | 16 |
Challansenten | 16 | 16 |
Deutsche Campbellenten | 15 | 15 |
Deutsche Pekingenten | 18 | 18 |
Französische Rouenenten | 18 | 18 |
Gimbsheimer Enten | 18 | 18 |
Hochbrutflugenten | 12 | 12 |
Krummschnabelenten | 14 | 14 |
Landenten | 16 | 16 |
Laufenten | 13 | 13 |
Orpingtonenten | 16 | 16 |
Overberger Enten | 16 | 16 |
Pommernenten | 18 | 18 |
Rouenenten | 18 | 18 |
Sachsenenten | 18 | 18 |
Schwedenenten | 18 | 18 |
5. Ringgrößen: Hühner
Hühner | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Altenglische Kämpfer | 20 | 18 |
Altsteirer | 18 | 16 |
Amerikanische Leghorn | 18 | 16 |
Amrocks | 22 | 20 |
Andalusier | 18 | 16 |
Annaberger Haubenstrupphühner | 16 | 14 |
Appenzeller Barthühner | 18 | 16 |
Appenzeller Spitzhauben | 16 | 15 |
Araucanas | 18 | 16 |
Ardenner | 18 | 16 |
Asil | 20 | 18 |
Augsburger | 18 | 16 |
Australorps | 22 | 20 |
Barbezieux | 22 | 20 |
Barnevelder | 20 | 18 |
Bergische Kräher | 20 | 18 |
Bergische Schlotterkämme | 18 | 16 |
Bielefelder Kennhühner | 22 | 20 |
Brabanter | 18 | 16 |
Brabanter Bauernhühner | 18 | 16 |
Brahma | 27 | 24 |
Brakel | 18 | 16 |
Breda | 22 | 20 |
Brügger Kämpfer | 24 | 22 |
Cemani | 18 | 16 |
Cochin | 27 | 24 |
Crèvecoeur | 20 | 18 |
Croad-Langschan | 24 | 22 |
Cubalaya | 18 | 16 |
Dänische Landhühner | 16 | 15 |
Denizli-Kräher | 20 | 18 |
Deutsche Lachshühner | 24 | 22 |
Deutsche Langschan | 22 | 20 |
Deutsche Reichshühner | 20 | 18 |
Deutsche Sperber | 20 | 18 |
Deutsche Wyandotten | 20 | 18 |
Dominikaner | 20 | 18 |
Dorking | 22 | 20 |
Dresdner | 20 | 18 |
Elsässer | 18 | 16 |
Empordanesa | 18 | 16 |
Eulenbarthühner | 18 | 16 |
Französische Faverolles | 24 | 22 |
Friesenhühner | 15 | 14 |
Hamburger | 16 | 15 |
Holländer Haubenhühner | 18 | 16 |
Houdan | 20 | 18 |
Indische Kämpfer | 27 | 22 |
Italiener | 18 | 16 |
Jersey-Giants | 24 | 22 |
Kastilianer | 18 | 16 |
Kaulhühner | 16 | 15 |
Koeyoshi | 22 | 20 |
Kraienköppe | 20 | 18 |
Krüper | 18 | 16 |
La Flèche | 20 | 18 |
Lakenfelder | 18 | 16 |
Lütticher Kämpfer | 24 | 22 |
Madras | 22 | 20 |
Malaien | 24 | 22 |
Marans | 22 | 20 |
Mechelner | 24 | 22 |
Minorka | 20 | 18 |
Moderne Englische Kämpfer | 20 | 18 |
Nackthalshühner | 20 | 18 |
New-Hampshire | 22 | 20 |
Niederrheiner | 22 | 20 |
Norwegische Jaerhühner | 16 | 15 |
Onagadori | 16 | 15 |
Orloff | 22 | 20 |
Orpington | 22 | 20 |
Ostfriesische Möwen | 18 | 16 |
Paduaner | 18 | 16 |
Penedesenca | 18 | 16 |
Pfälzer Kampfhühner | 20 | 18 |
Phönix | 18 | 16 |
Plymouth-Rocks | 22 | 20 |
Prat | 20 | 18 |
Ramelsloher | 20 | 18 |
Redcaps | 20 | 18 |
Rheinländer | 18 | 16 |
Rhodeländer | 22 | 20 |
Sachsenhühner | 20 | 18 |
Satsumadori | 20 | 18 |
Seidenhühner | 16 | 16 |
Shamo | 24 | 22 |
Spanier | 18 | 16 |
Strupphühner | 20 | 18 |
Sulmtaler | 20 | 18 |
Sultanhühner | 18 | 16 |
Sumatra | 18 | 16 |
Sundanesische Kämpfer | 20 | 18 |
Sundheimer | 22 | 20 |
Sussex | 22 | 20 |
Thüringer Barthühner | 18 | 16 |
Tomaru | 20 | 18 |
Totenko | 16 | 15 |
Tuzo | 16 | 15 |
Vogtländer | 18 | 16 |
Vorwerkhühner | 20 | 18 |
Welsumer | 20 | 18 |
Westfälische Totleger | 18 | 16 |
Yakidos | 20 | 18 |
Yamato Gunkei | 22 | 18 |
Yokohama | 18 | 16 |
6. Ringgrößen: Zwerghühner
Zwerghühner | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Altenglische Zwerg-Kämpfer | 13 | 11 |
Amerikanische Zwerg-Leghorn | 13 | 11 |
Antwerpener Bartzwerge | 11 | 10 |
Appenzeller Zwerg-Barthühner | 13 | 11 |
Appenzeller Zwerg-Spitzhauben | 13 | 11 |
Bantam | 11 | 9 |
Bassetten | 13 | 11 |
Bergische Zwerg-Kräher | 15 | 13 |
Bergische Zwerg-Schlotterkämme | 15 | 13 |
Bielefelder Zwerg-Kennhühner | 15 | 13 |
Bosvoorder Bartzwerge | 11 | 10 |
Brügger Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 |
Chabo | 13 | 11 |
Dänische Zwerg-Landhühner | 13 | 11 |
Deutsche Zwerghühner | 13 | 11 |
Deutsche Zwerg-Lachshühner | 16 | 15 |
Deutsche Zwerg-Langschan | 15 | 13 |
Deutsche Zwerg-Reichshühner | 15 | 13 |
Deutsche Zwerg-Sperber | 15 | 13 |
Deutsche Zwerg-Wyandotten | 15 | 13 |
Everberger Bartzwerge | 15 | 14 |
Federfüßige Zwerghühner | 16 | 15 |
Frankfurter Zwerghühner | 16 | 15 |
Grübbe Bartzwerge | 11 | 10 |
Holländische Zwerghühner | 11 | 9 |
Indische Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 |
Javanesische Zwerghühner | 15 | 13 |
Ko Shamo | 13 | 11 |
Lütticher Zwerg-Kämpfer | 18 | 15 |
Maruha-Chabo | 13 | 11 |
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer | 11 | 10 |
Ohiki | 13 | 11 |
Okina-Chabo | 13 | 11 |
Ostfriesische Zwerg-Möwen | 13 | 11 |
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner | 16 | 15 |
Sebright | 11 | 9 |
Siamesische Zwerg-Seidenhühner | 12 | 12 |
Thüringer Zwerg-Barthühner | 13 | 12 |
Ükkeler Bartzwerge | 15 | 14 |
Watermaalsche Bartzwerge | 11 | 10 |
Zwerg-Altsteirer | 13 | 12 |
Zwerg-Amrocks | 15 | 13 |
Zwerg-Andalusier | 13 | 11 |
Zwerg-Araucanas | 13 | 11 |
Zwerg-Ardenner | 12 | 10 |
Zwerg-Asil | 15 | 13 |
Zwerg-Augsburger | 13 | 11 |
Zwerg-Australorps | 15 | 13 |
Zwerg-Barnevelder | 15 | 13 |
Zwerg-Brabanter | 13 | 11 |
Zwerg-Brahma | 18 | 16 |
Zwerg-Brakel | 13 | 11 |
Zwerg-Breda | 16 | 14 |
Zwerg-Cochin | 16 | 15 |
Zwerg-Crèvecoeur | 15 | 13 |
Zwerg-Croad-Langschan | 16 | 15 |
Zwerg-Dominikaner | 15 | 13 |
Zwerg-Dorking | 15 | 14 |
Zwerg-Dresdner | 15 | 13 |
Zwerg-Elsässer | 14 | 12 |
Zwerg-Eulenbarthühner | 13 | 11 |
Zwerg-Friesenhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Hamburger | 13 | 12 |
Zwerg-Holländer-Haubenhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Houdan | 15 | 13 |
Zwerg-Italiener | 13 | 11 |
Zwerg-Kastilianer | 13 | 11 |
Zwerg-Kaulhühner | 13 | 11 |
Zwerg-Kraienköppe | 13 | 11 |
Zwerg-Krüper | 15 | 13 |
Zwerg-La Flèche | 15 | 13 |
Zwerg-Lakenfelder | 13 | 11 |
Zwerg-Malaien | 16 | 15 |
Zwerg-Marans | 15 | 13 |
Zwerg-Mechelner | 16 | 14 |
Zwerg-Minorka | 15 | 13 |
Zwerg-Nackthalshühner | 13 | 12 |
Zwerg-New-Hampshire | 15 | 13 |
Zwerg-Niederrheiner | 15 | 13 |
Zwerg-Orloff | 15 | 14 |
Zwerg-Orpington | 15 | 13 |
Zwerg-Paduaner | 13 | 11 |
Zwerg-Phönix | 13 | 11 |
Zwerg-Plymouth-Rocks | 15 | 13 |
Zwerg-Rheinländer | 13 | 12 |
Zwerg-Rhodeländer | 15 | 13 |
Zwerg-Sachsenhühner | 14 | 12 |
Zwerg-Seidenhühner | 12 | 12 |
Zwerg-Spanier | 13 | 11 |
Zwerg-Strupphühner | 15 | 13 |
Zwerg-Sulmtaler | 15 | 13 |
Zwerg-Sumatra | 13 | 11 |
Zwerg-Sundheimer | 15 | 14 |
Zwerg-Sussex | 15 | 13 |
Zwerg-Vorwerkhühner | 13 | 12 |
Zwerg-Welsumer | 15 | 13 |
Zwerg-Wyandotten | 15 | 13 |
Zwerg-Yokohama | 13 | 11 |
7. Ringgrößen: Wachteln
Wachteln | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Japanische Legewachteln | 6 | 6 |
8. Ringgrößen: Tauben
Tauben | HAHN | HENNE |
1,0 | 0,1 | |
Aachener Bandkröpfer | 8 | 8 |
Aachener Lackschildmövchen | 8 | 8 |
Aargauer Weißschwanz | 9 | 9 |
Abu Abse-Wammentauben | 8 | 8 |
Afghanische Rassetauben | 8 | 8 |
Agarantauben | 10 | 10 |
Ägyptische Segler (Egyptian Swift) | 8 | 8 |
Altdeutsche Kröpfer | 9 | 9 |
Altdeutsche Mohrenköpfe | 11 | 11 |
Altdeutsche Mövchen | 7 | 7 |
Altenburger Trommeltauben | 8 | 8 |
Altholländische Kapuziner | 8 | 8 |
Altholländische Mövchen | 8 | 8 |
Altholländische Tümmler | 11 | 11 |
Altorientalische Mövchen | 8 | 8 |
Altösterreichische Tümmler | 7 | 7 |
Altstämmer | 8 | 8 |
Amerikanische Kalotten | 7 | 7 |
Amsterdamer Bärtchentümmler | 8 | 8 |
Amsterdamer Kröpfer | 8 | 8 |
Anatolische Mövchen | 8 | 8 |
Anatolische Ringschläger | 7 | 7 |
Antwerpener Smerlen | 9 | 9 |
Arabische Trommeltauben | 7 | 7 |
Arader Tümmler | 7 | 7 |
Armavirer Kurzschnäblige Tümmler | 11 | 11 |
Bakuer Tümmler | 7 | 7 |
Barbarisi-Mövchen | 8 | 8 |
Basraer Wammentauben | 9 | 9 |
Batschkaer Langschnäblige Tümmler | 7 | 7 |
Bayrische Hochflieger | 9 | 9 |
Bayerische Kröpfer | 11 | 11 |
Belgische Ringschläger | 8 | 8 |
Beneschauer Tauben | 9 | 9 |
Berliner Kurze | 9 | 9 |
Berliner Lange | 7 | 7 |
Berliner Langlatschige Tümmler | 11 | 11 |
Bernburger Trommeltauben | 12 | 12 |
Berner Gugger | 8 | 8 |
Berner Halbschnäbler | 9 | 9 |
Berner Lerchen | 8 | 8 |
Berner Rieselköpfe | 8 | 8 |
Berner Spiegelschwänze | 8 | 8 |
Berner Weißschwänze | 8 | 8 |
Bernhardiner Schecken | 8 | 8 |
Bialostocka Kalotten | 10 | 10 |
Blagodarer Tümmler | 9 | 9 |
Böhmentauben | 8 | 8 |
Böhmische Flügelschecken | 11 | 11 |
Botoschaner Tümmler | 10 | 10 |
Bremer Tümmler | 8 | 8 |
Breslauer Tümmler | 7 | 7 |
Briver Farbenköpfe | 10 | 10 |
Broder Purzler | 7 | 7 |
Brünner Kröpfer | 7 | 7 |
Bucharische Trommeltauben | 13 | 13 |
Budapester Hochflieger, bestrümpft | 8 | 8 |
Budapester Hochflieger, glattfüßig | 7 | 7 |
Budapester Kiebitze | 7 | 7 |
Budapester Kurze | 7 | 7 |
Bursa-Tümmler | 8 | 8 |
Cakalroller | 7 | 7 |
Canariokröpfer | 8 | 8 |
Carneau | 9 | 9 |
Carrier | 9 | 9 |
Cauchois | 10 | 10 |
Chinesentauben | 8 | 8 |
Chinesische Tümmler | 8 | 8 |
Coburger Lerchen | 9 | 9 |
Damascener | 8 | 8 |
Dänische Stieglitze | 8 | 8 |
Dänische Tümmler, bestrümpft | 9 | 9 |
Dänische Tümmler, glattfüßig | 8 | 8 |
Danziger Hochflieger | 7 | 7 |
Debreciner Roller | 8 | 8 |
Deutsche Doppelkuppige Trommeltauben | 12 | 12 |
Deutsche Farbenschwanzmövchen | 8 | 8 |
Deutsche Gabelschwanz-Trommeltauben | 12 | 12 |
Deutsche Langschnäblige Tümmler | 8 | 8 |
Deutsche Modeneser | 7 | 7 |
Deutsche Nönnchen | 7 | 7 |
Deutsche Schautauben | 9 | 9 |
Deutsche Schautippler | 8 | 8 |
Deutsche Schildmövchen | 8 | 8 |
Deutsche Schnabelkuppige Trommeltauben12 | 13 | 13 |
Domestic Show Flight | 7 | 7 |
Dominomövchen | 8 | 8 |
Dragoon | 9 | 9 |
Dresdener Trommeltauben | 12 | 12 |
Echterdinger Farbentauben | 8 | 8 |
Eichbühler | 9 | 9 |
Einfarbiges Mövchen (African Owls) | 8 | 8 |
Einfarbige Schweizertauben | 8 | 8 |
Eisker Doppelkuppige Positurtümmler | 10 | 10 |
Eistauben, belatscht | 11 | 11 |
Eistauben, glattfüßig | 7 | 7 |
Elbinger Weißköpfe | 7 | 7 |
Elsässer Kröpfer | 9 | 9 |
Elsterkröpfer | 8 | 8 |
Elsterpurzler | 7 | 7 |
Englische Kröpfer | 10 | 10 |
Englische Long-Faced Tümmler, belatscht | 11 | 11 |
Englische Long-Faced Tümmler, glattfüßig | 8 | 8 |
Englische Nonnen | 8 | 8 |
Englische Owlmövchen | 9 | 9 |
Englische Short Faced Tümmler | 7 | 7 |
Englische Trommeltauben | 13 | 13 |
Englische Zwergkröpfer | 8 | 8 |
Erlauer Tümmler | 7 | 7 |
Exhibition Homer | 10 | 10 |
Feldfarbentauben, glattfüßig | 8 | 8 |
Felegyhazaer Tümmler | 7 | 7 |
Figurita-Mövchen, behost | 8 | 8 |
Figurita-Mövchen, glattfüßig | 7 | 7 |
Florentiner | 9 | 9 |
Fränkische Bagdetten | 9 | 9 |
Fränkische Feldtauben | 8 | 8 |
Fränkische Herzschecken | 8 | 8 |
Fränkische Samtschildtauben | 8 | 8 |
Fränkische Trommeltauben | 8 | 8 |
Französische Bagdetten | 10 | 10 |
Französische Kröpfer | 9 | 9 |
Französische Sottobanca | 10 | 10 |
Gelockte Wammentauben | 9 | 9 |
Genter Kröpfer | 12 | 12 |
Genuine Homer | 9 | 9 |
Giant Homer | 11 | 11 |
Giertauben | 9 | 9 |
Gimpeltauben | 7 | 7 |
Glanztauben | 8 | 8 |
Göteborg-Tümmler | 9 | 9 |
Granadino-Kröpfer | 9 | 9 |
Griwun-Tümmler | 7 | 7 |
Groninger Slenken | 8 | 8 |
Gumbinner Weißköpfe, bestrümpft | 8 | 8 |
Gumbinner Weißköpfe, glattfüßig | 7 | 7 |
Habul-Ruman-Mövchen | 7 | 7 |
Hamburger Schimmel | 9 | 9 |
Hamburger Sticken | 7 | 7 |
Hamburger Tümmler | 7 | 7 |
Hanakröpfer | 11 | 11 |
Hannoversche Tümmler | 8 | 8 |
Harzburger Trommeltauben | 12 | 12 |
Hessische Kröpfer | 9 | 9 |
Holländische Kröpfer | 12 | 12 |
Huhnschecken | 9 | 9 |
Indianer | 9 | 9 |
Indische Pfautauben | 11 | 11 |
Italienische Mövchen | 7 | 7 |
Jassyer Tümmler | 7 | 7 |
Jiennensekröpfer | 8 | 8 |
Kalotten | 7 | 7 |
Kasaner Tümmler | 8 | 8 |
Kasseler Tümmler | 8 | 8 |
Katalanische Tümmler (Weißplatten) | 7 | 7 |
Kiewer Tümmler | 9 | 9 |
Kingtauben | 11 | 11 |
Kölner Tümmler, glattfüßig | 8 | 8 |
Kölner Tümmler, belatscht | 11 | 11 |
Komorner Tümmler | 7 | 7 |
Königsberger Farbenköpfe, belatscht | 10 | 10 |
Königsberger Farbenköpfe, glattfüßig | 7 | 7 |
Königsberger Reinaugen, bestrümpft | 8 | 8 |
Königsberger Reinaugen, glattfüßig | 7 | 7 |
Köröser Tümmler | 7 | 7 |
Krasnodarer Mittelschnäbelige Tümmler | 8 | 8 |
Lahore | 11 | 11 |
Lausitzer Purzler | 7 | 7 |
Libanontauben | 9 | 9 |
Liller Kröpfer | 8 | 8 |
Limerick Tümmler | 10 | 10 |
Lockentauben | 10 | 10 |
Luchstauben | 9 | 9 |
Lütticher Barbet | 8 | 8 |
Luzerner Einfarbige | 9 | 9 |
Luzerner Elmer | 9 | 9 |
Luzerner Goldkragen | 9 | 9 |
Luzerner Kupferkragen | 9 | 9 |
Luzerner Rieselköpfe | 9 | 9 |
Luzerner Schildtauben | 9 | 9 |
Luzerner Weißschwänze | 9 | 9 |
Mährische Strasser | 9 | 9 |
Mährische Weißkopfkröpfer | 8 | 8 |
Malteser | 9 | 9 |
Marchenerokröpfer | 8 | 8 |
Märkische Elstern | 9 | 9 |
Memeler Hochflieger | 8 | 8 |
Mittelhäuser | 9 | 9 |
Modena | 9 | 9 |
Mondain | 11 | 11 |
Montauban | 11 | 11 |
Mookeetauben | 7 | 7 |
Moskauer Schwarzgeelsterte Tümmler | 7 | 7 |
Münsterländer Feldtauben | 8 | 8 |
Niederbayerische Kröpfer | 8 | 8 |
Niederländische Hochflieger | 8 | 8 |
Niederländische Schönheitsbrieftaube | 9 | 9 |
Nordkaukasische Positurtümmler | 10 | 10 |
Norwegische Tümmler | 9 | 9 |
Norwichkröpfer | 8 | 8 |
Nürnberger Bagdetten | 10 | 10 |
Nürnberger Lerchen | 8 | 8 |
Nürnberger Schwalben | 10 | 10 |
Orientalische Mövchen | 10 | 10 |
Orientalischer Roller | 7 | 7 |
Ostpreußische Werfer | 9 | 9 |
Ostrowitzer Warzentauben | 8 | 8 |
Persische Roller | 9 | 9 |
Perückentauben | 8 | 8 |
Pfautauben | 8 | 8 |
Polnische Ausstellungsbrieftaube | 9 | 9 |
Polnische Kalotten | 10 | 10 |
Polnische Langschnäblige Tümmler | 8 | 8 |
Polnische Mövchen | 7 | 7 |
Polnische Warzentauben | 8 | 8 |
Pommersche Kröpfer | 13 | 13 |
Pommersche Schaukappen | 7 | 7 |
Portugisische Tümmler | 7 | 7 |
Posener Farbenköpfe | 7 | 7 |
Poster | 8 | 8 |
Prachener Kanik | 8 | 8 |
Prager Tümmler | 7 | 7 |
Rafenokröpfer | 8 | 8 |
Rakonitzer Roller | 7 | 7 |
Regensburger Tümmler | 8 | 8 |
Rheinische Ringschläger | 7 | 7 |
Romagnoli | 13 | 13 |
Römer | 11 | 11 |
Rostocker Tümmler | 7 | 7 |
Rostower Positurtümmler | 10 | 10 |
Rschewer Sternschwanztümmler | 7 | 7 |
Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler, bestrümpft | 9 | 9 |
Rumänische Geelsterte Bärtchentümmler, glattfüßig | 7 | 7 |
Rumänische Nackthalstümmler | 7 | 7 |
Rumänische Weißschwanztümmler | 7 | 7 |
Saarlandtauben | 9 | 9 |
Sächsische Brüster | 11 | 11 |
Sächsische Feldfarbentauben | 11 | 11 |
Sächsische Flügeltauben | 11 | 11 |
Sächsische Kröpfer | 11 | 11 |
Sächsische Mönchtauben | 11 | 11 |
Sächsische Mondtauben | 11 | 11 |
Sächsische Pfaffentauben | 11 | 11 |
Sächsische Schildtauben | 11 | 11 |
Sächsische Schnippen | 11 | 11 |
Sächsische Schwalbentauben | 11 | 11 |
Sächsische Storchtauben | 11 | 11 |
Sächsische Verkehrtflügelfarbentauben | 11 | 11 |
Sächsische Weißschwänze | 11 | 11 |
Schirastümmler | 9 | 9 |
Schlesische Farbenköpfe | 9 | 9 |
Schlesische Kröpfer | 8 | 8 |
Schlesische Mohrenköpfe | 8 | 8 |
Schmalkaldener Mohrenköpfe | 11 | 11 |
Schmöllner Trommeltauben | 9 | 9 |
Schöneberger Streifige | 7 | 7 |
Schwedische Tümmler | 8 | 8 |
Schweizer Kröpfer | 8 | 8 |
Seldschukentauben | 8 | 8 |
Sevillanokröpfer | 9 | 9 |
Show Antwerp | 10 | 10 |
Show Homer | 11 | 11 |
Show Racer | 9 | 9 |
Sibirische Positurtümmler | 10 | 10 |
Siebenbürger Doppelkuppige Tümmler | 7 | 7 |
Sisaker Roller | 7 | 7 |
Slowakische Kröpfer | 9 | 9 |
Soultzer Hauben | 9 | 9 |
Spaniertauben | 9 | 9 |
Spanische Erdbeeraugen, bestrümpft | 9 | 9 |
Spanische Erdbeeraugen, glattfüßig | 8 | 8 |
Speelderken | 7 | 7 |
St. Galler Flügeltauben | 8 | 8 |
Staparer Tümmler | 7 | 7 |
Stargarder Zitterhälse, belatscht | 9 | 9 |
Stargarder Zitterhälse, glattfüßig | 7 | 7 |
Startauben | 7 | 7 |
Starwitzer Flügelsteller-Kröpfer | 8 | 8 |
Steigerkröpfer | 8 | 8 |
Steinheimer Bagdetten | 9 | 9 |
Stellerkröpfer | 8 | 8 |
Stettiner Tümmler | 7 | 7 |
Stralsunder Hochflieger | 7 | 7 |
Strasser | 10 | 10 |
Südbatschkaer Tümmler | 7 | 7 |
Süddeutsche Blassen, belatscht | 10 | 10 |
Süddeutsche Blassen, glattfüßig | 8 | 8 |
Süddeutsche Kohllerchen | 8 | 8 |
Süddeutsche Latztauben, belatscht | 10 | 10 |
Süddeutsche Latztauben, glattfüßig | 8 | 8 |
Süddeutsche Mohrenköpfe | 8 | 8 |
Süddeutsche Mönchtauben belatscht | 10 | 10 |
Süddeutsche Mönchtauben glattfüßig | 8 | 8 |
Süddeutsche Schildtauben | 8 | 8 |
Süddeutsche Schnippen | 8 | 8 |
Süddeutscher Tigermohren | 8 | 8 |
Süddeutscher Weißschwänze | 8 | 8 |
Syrische Segler (Syrian Swift) | 8 | 8 |
Syrische Wammentauben | 10 | 10 |
Szegediner Hochflieger | 7 | 7 |
Szolnoker Tümmler | 7 | 7 |
Taganroger Tümmler | 7 | 7 |
Temeschburger Schecken | 7 | 7 |
Texaner | 10 | 10 |
Thurgauer Elmer | 8 | 8 |
Thurgauer Mehlfarbige | 8 | 8 |
Thurgauer Mönche | 8 | 8 |
Thurgauer Schildtauben | 8 | 8 |
Thurgauer Weißschwänze | 8 | 8 |
Thüringer Brüster | 8 | 8 |
Thüringer Einfarbige, belatscht | 10 | 10 |
Thüringer Einfarbige, glattfüßig | 8 | 8 |
Thüringer Flügeltauben | 8 | 8 |
Thüringer Goldkäfertauben | 8 | 8 |
Thüringer Kröpfer | 8 | 8 |
Thüringer Mäusertauben | 8 | 8 |
Thüringer Mönchtauben | 8 | 8 |
Thüringer Mondtauben | 8 | 8 |
Thüringer Schildtauben | 8 | 8 |
Thüringer Schnippen | 8 | 8 |
Thüringer Schwalben | 8 | 8 |
